| 类型: | 房屋翻新 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 元 |
| 地址: 山西太原市杏花岭区 | |||
| 类型: | 高空维修 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 元 |
| 地址: 山西晋城市城区 | |||
| 类型: | 房屋翻新 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 515.55万元 |
| 地址: 山西太原市杏花岭区 | |||
| 类型: | 防水补漏 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 44.9万元 |
| 地址: 北京昌平区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 河南许昌市 | |||
| 类型: | 卫生间 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 北京 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 500+㎡ |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 河南洛阳市洛龙区 | |||
| 类型: | 屋顶 | 面积: | 500㎡ |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 广东汕头市澄海区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 广东揭阳市揭东区 | |||
| 类型: | 屋顶 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 安徽合肥市包河区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 湖北武汉市东西湖区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 湖北武汉市 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 浙江温州市鹿城区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 江西南昌市南昌县 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 贵州贵阳市开阳县 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 陕西咸阳市杨陵区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 福建龙岩市新罗区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 陕西渭南市潼关县 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 广西南宁市青秀区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 江西上饶市玉山县 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 河南许昌市魏都区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 山东烟台市芝罘区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 湖北黄石市西塞山区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 四川绵阳市涪城区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 广东广州市越秀区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 广东深圳市龙岗区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 江苏苏州市虎丘区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 河南信阳市光山县 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 福建泉州市丰泽区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 湖南湘潭市湘乡市 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 110㎡ |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 广东梅州市大埔县 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 四川成都市武侯区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 山西大同市浑源县 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 黑龙江哈尔滨市南岗区 | |||
| 类型: | 屋顶 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 55.6万元 |
| 地址: 吉林长春市南关区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 10万平方㎡ |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 浙江杭州市江干区 | |||
| 类型: | 卫生间 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 54.16万元 |
| 地址: 湖北仙桃市沔城镇 | |||
| 类型: | 厨房 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 山东枣庄市市中区 | |||
| 类型: | 彩钢瓦 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 江苏盐城市盐都区 | |||
| 类型: | 屋顶 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 浙江宁波市江北区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 重庆沙坪坝 | |||
| 类型: | 屋顶 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 127365元 |
| 地址: 四川成都市新津县 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 广东广州市花都区 | |||
| 类型: | 屋顶 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 135.9万元 |
| 地址: 安徽合肥市蜀山区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 河北承德市双桥区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李小姐 | |||
| 工程地址: 北京石景山 | |||
| 工程类型: | 卫生间 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :个人用户 | |||
| 工程地址: 河北唐山市路北区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李小姐 | |||
| 工程地址: 广东广州市天河区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :个人用户 | |||
| 工程地址: 内蒙古呼和浩特市赛罕区 | |||
| 工程类型: | 厨房 | 施工面积: | 10㎡ |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :个人用户 | |||
| 工程地址: 福建龙岩市永定区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李小姐 | |||
| 工程地址: 山东潍坊市奎文区 | |||
| 工程类型: | 窗户飘窗 | 施工面积: | 4㎡ |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :个人用户 | |||
| 工程地址: 福建龙岩市漳平市 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 清包工 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李先生 | |||
| 工程地址: 安徽安庆市迎江区 | |||
| 工程类型: | 屋面 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 21.00万元 |
| 采购单位 :李杰 | |||
| 工程地址: 浙江宁波市江北区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 清包工 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李小姐 | |||
| 工程地址: 陕西榆林市榆阳区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 清包工 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李小姐 | |||
| 工程地址: 甘肃嘉峪关市新城镇 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 4900㎡ |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :邹先生 | |||
| 工程地址: 山东滨州市邹平市 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :平台委托 | |||
| 工程地址: 浙江金华市婺城区 | |||
| 工程类型: | 卫生间 | 施工面积: | 80㎡ |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :个人用户 | |||
| 工程地址: 河南郑州市管城回族区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :个人发布 | |||
| 工程地址: 山东荷泽市单县 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李先生 | |||
| 工程地址: 湖北襄阳市襄城区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 清包工 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :个人发布 | |||
| 工程地址: 江苏淮安市淮阴区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 20㎡ |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :平台委托 | |||
| 工程地址: 内蒙古包头市东河区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :匿名 | |||
| 工程地址: 黑龙江哈尔滨市道里区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李小姐 | |||
| 工程地址: 山东淄博市博山区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李先生 | |||
| 工程地址: 湖北荆州市荆州区 | |||
| 房屋医院服务中国99%城市 | 500万 | 30000家 | 80万 | 600个 | |
| 帮助雇主找到靠谱的商家 为雇主提供保障 | 服务中国家庭超 | 合作公司超 | 合作师傅超 | 全国已开通城市分站 |
![]() |
![]() |
| 扫描二维码下载手机APP客户端 |
|
1.房屋医院是一个在线工程发包、承包平台。本站承认、尊重并保护用户向本网提供的任何或所有个人信息根据中华人民共和国民事法律规定享有的隐私权。 2.为了给甲方提供精准服务,本网可能会将甲方联系方式提供给相应的乙方单位。若有隐私需要,请勿开启电话号码回显功能。 3.除非您手动允许向乙方显示个人联系方式,本站将严格保护您的个人信息。 4.对于甲方,房屋医院提供有限的审核认证,请会员注意(工程押金,担保金,回扣,招待)等骗局,如发现受骗请立即报警。本站无担保责任。 |
||||