| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 河南许昌市 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 500+㎡ |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 河南洛阳市洛龙区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 湖北武汉市东西湖区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 湖北武汉市 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 江西南昌市南昌县 | |||
| 类型: | 屋顶 | 面积: | 40平㎡ |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 5000元 |
| 地址: 浙江绍兴市上虞区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 江西上饶市玉山县 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 广东广州市越秀区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 上海闵行区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 江苏苏州市吴中区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 山西临汾市蒲县 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 1872402元 |
| 地址: 河南驻马店市西平县 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 青海海南藏族自治州同德县 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 山西吕梁市中阳县 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 1810726元 |
| 地址: 贵州贵阳市花溪区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 20万元 |
| 地址: 湖北武汉市东湖开发区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 上海浦东新区 | |||
| 类型: | 卫生间 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 9.5万元 |
| 地址: 山东潍坊市潍城区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 1600000元 |
| 地址: 山西大同市平城区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 55.6万元 |
| 地址: 浙江绍兴市柯桥区 | |||
| 类型: | 屋顶 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 610.25万元 |
| 地址: 上海 | |||
| 类型: | 屋顶 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 41000元 |
| 地址: 四川广安市前锋区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 678854.23元 |
| 地址: 山西吕梁市中阳县 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 806,100.00元 |
| 地址: 四川绵阳市北川县 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 871,630.70元 |
| 地址: 陕西榆林市榆阳区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 1,326,000.00元 |
| 地址: 陕西榆林市榆阳区 | |||
| 类型: | 屋顶 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 9.9万元 |
| 地址: 广东深圳市龙岗区 | |||
| 类型: | 外墙 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 46.78万元 |
| 地址: 四川成都市锦江区 | |||
| 类型: | 卫生间 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 全国 | |||
| 类型: | 屋面 | 面积: | 120㎡ |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 元 |
| 地址: 新疆乌鲁木齐市天山区 | |||
| 类型: | 屋面 | 面积: | 10㎡ |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 元 |
| 地址: 湖南长沙市岳麓区 | |||
| 类型: | 外墙 | 面积: | 不確定㎡ |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 元 |
| 地址: 湖南长沙市岳麓区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 元 |
| 地址: 山东青岛市胶州市 | |||
| 工程类型: | 外墙 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :个人用户 | |||
| 工程地址: 广东肇庆市端州区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :匿名 | |||
| 工程地址: 甘肃临夏回族自治州积石山县 | |||
| 工程类型: | 屋顶 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李先生 | |||
| 工程地址: 山东烟台市莱山区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李小姐 | |||
| 工程地址: 广东湛江市麻章区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 3500㎡ |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :平台委托 | |||
| 工程地址: 浙江金华市婺城区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李小姐【匿名】 | |||
| 工程地址: 贵州六盘水市六枝特区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 清包工 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李先生 | |||
| 工程地址: 江苏无锡市 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李小姐 | |||
| 工程地址: 江苏常州市天宁区 | |||
| 工程类型: | 外墙 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :个人用户 | |||
| 工程地址: 江苏南通市启东市 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李小姐 | |||
| 工程地址: 安徽合肥市瑶海区 | |||
| 工程类型: | 卫生间 | 施工面积: | 5㎡ |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :个人用户 | |||
| 工程地址: 河南郑州市惠济区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李先生 | |||
| 工程地址: 河南新乡市红旗区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :匿名 | |||
| 工程地址: 云南思茅市思茅区 | |||
| 工程类型: | 零星维修 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 元 |
| 采购单位 :个人用户 | |||
| 工程地址: 吉林白山市抚松县 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李小姐 | |||
| 工程地址: 浙江绍兴市柯桥区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 清包工 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :个人发布 | |||
| 工程地址: 山东烟台市芝罘区 | |||
| 工程类型: | 厨房 | 施工面积: | 5㎡ |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :个人用户 | |||
| 工程地址: 湖南湘潭市雨湖区 | |||
| 工程类型: | 屋顶 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :城域集团 | |||
| 工程地址: 陕西西安市 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李小姐【匿名】 | |||
| 工程地址: 广西南宁市兴宁区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李小姐 | |||
| 工程地址: 广东惠州市博罗县 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :湖南省长沙监狱 | |||
| 工程地址: 湖南长沙市芙蓉区 | |||
| 房屋医院服务中国99%城市 | 500万 | 30000家 | 80万 | 600个 | |
| 帮助雇主找到靠谱的商家 为雇主提供保障 | 服务中国家庭超 | 合作公司超 | 合作师傅超 | 全国已开通城市分站 |
![]() |
![]() |
| 扫描二维码下载手机APP客户端 |
|
1.房屋医院是一个在线工程发包、承包平台。本站承认、尊重并保护用户向本网提供的任何或所有个人信息根据中华人民共和国民事法律规定享有的隐私权。 2.为了给甲方提供精准服务,本网可能会将甲方联系方式提供给相应的乙方单位。若有隐私需要,请勿开启电话号码回显功能。 3.除非您手动允许向乙方显示个人联系方式,本站将严格保护您的个人信息。 4.对于甲方,房屋医院提供有限的审核认证,请会员注意(工程押金,担保金,回扣,招待)等骗局,如发现受骗请立即报警。本站无担保责任。 |
||||