| 类型: | 零星维修 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 元 |
| 地址: 广东韶关市新丰县 | |||
| 类型: | 装修维修 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 元 |
| 地址: 四川成都市郫都区 | |||
| 类型: | 其他维修 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 元 |
| 地址: 陕西西安市新城区 | |||
| 类型: | 墙砖维修 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 元 |
| 地址: 江西赣州市会昌县 | |||
| 类型: | 墙面粉刷 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 元 |
| 地址: 江西赣州市会昌县 | |||
| 类型: | 窗户飘窗 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 元 |
| 地址: 广东广州市白云区 | |||
| 类型: | 窗户飘窗 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 元 |
| 地址: 内蒙古兴安盟乌兰浩特市 | |||
| 类型: | 零星维修 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 元 |
| 地址: 江苏南京市栖霞区 | |||
| 类型: | 电路维修 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 元 |
| 地址: 贵州贵阳市花溪区 | |||
| 类型: | 墙面粉刷 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 元 |
| 地址: 广东惠州市博罗县 | |||
| 类型: | 瓷砖维修 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 元 |
| 地址: 广东广州市白云区 | |||
| 类型: | 零星维修 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 元 |
| 地址: 吉林白山市抚松县 | |||
| 类型: | 零星维修 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 元 |
| 地址: 河南洛阳市洛龙区 | |||
| 类型: | 卫浴维修 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 元 |
| 地址: 天津东丽区 | |||
| 类型: | 改造装修 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 元 |
| 地址: 黑龙江鹤岗市绥滨县 | |||
| 类型: | 水管维修 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 元 |
| 地址: 新疆伊犁哈萨克自治州尼勒克县 | |||
| 类型: | 高空维修 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 元 |
| 地址: 河南南阳市宛城区 | |||
| 类型: | 房屋翻新 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 1407.32万元 |
| 地址: 安徽合肥市瑶海区 | |||
| 类型: | 墙面粉刷 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 1230000元 |
| 地址: 江西赣州市章贡区 | |||
| 类型: | 零星维修 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 275.26万元 |
| 地址: 安徽合肥市瑶海区 | |||
| 类型: | 电路维修 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 元 |
| 地址: 湖北武汉市青山区 | |||
| 类型: | 房屋翻新 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 元 |
| 地址: 山西太原市杏花岭区 | |||
| 类型: | 建筑加固 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 元 |
| 地址: 山西朔州市朔城区 | |||
| 类型: | 高空维修 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 元 |
| 地址: 山西晋城市城区 | |||
| 类型: | 房屋翻新 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 515.55万元 |
| 地址: 山西太原市杏花岭区 | |||
| 类型: | 防水补漏 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 44.9万元 |
| 地址: 北京昌平区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 河南许昌市 | |||
| 类型: | 卫生间 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 北京 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 500+㎡ |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 河南洛阳市洛龙区 | |||
| 类型: | 屋顶 | 面积: | 500㎡ |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 广东汕头市澄海区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 广东揭阳市揭东区 | |||
| 类型: | 屋顶 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 安徽合肥市包河区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 湖北武汉市东西湖区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 湖北武汉市 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 浙江温州市鹿城区 | |||
| 类型: | 合同约定 | 面积: | 乙方统计 |
| 形式: | 包工包料 | 预算: | 据实结算 |
| 地址: 江西南昌市南昌县 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :个人发布 | |||
| 工程地址: 河南周口市川汇区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :个人发布 | |||
| 工程地址: 江苏镇江市润州区 | |||
| 工程类型: | 阳台 | 施工面积: | 10㎡ |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :个人用户 | |||
| 工程地址: 河南郑州市惠济区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :个人发布 | |||
| 工程地址: 黑龙江大庆市龙凤区 | |||
| 工程类型: | 外墙 | 施工面积: | 16㎡ |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :个人用户 | |||
| 工程地址: 辽宁鞍山市铁东区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李杰 | |||
| 工程地址: 黑龙江大庆市让胡路区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李小姐 | |||
| 工程地址: 浙江杭州市淳安县 | |||
| 工程类型: | 天沟 | 施工面积: | 1㎡ |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :个人用户 | |||
| 工程地址: 江苏镇江市京口区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李小姐【匿名】 | |||
| 工程地址: 广东清远市清城区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :匿名 | |||
| 工程地址: 河北邢台市桥东区 | |||
| 工程类型: | 卫生间 | 施工面积: | 8㎡ |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :个人用户 | |||
| 工程地址: 江苏南通市启东市 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 清包工 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :个人发布 | |||
| 工程地址: 四川成都市锦江区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :冯总 | |||
| 工程地址: 浙江台州市路桥区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :王先生 | |||
| 工程地址: 广东深圳市南山区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 清包工 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李先生 | |||
| 工程地址: 安徽蚌埠市蚌山区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李先生 | |||
| 工程地址: 山东淄博市淄川区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李先生 | |||
| 工程地址: 河南信阳市浉河区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李小姐【匿名】 | |||
| 工程地址: 河北沧州市新华区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :个人发布 | |||
| 工程地址: 山东临沂市沂水县 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :个人发布 | |||
| 工程地址: 江苏淮安市涟水县 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 清包工 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :个人发布 | |||
| 工程地址: 浙江宁波市海曙区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :个人发布 | |||
| 工程地址: 浙江舟山市定海区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李先生 | |||
| 工程地址: 江苏南通市崇川区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李先生 | |||
| 工程地址: 山东东营市东营区 | |||
| 工程类型: | 卫生间 | 施工面积: | 5㎡ |
| 发包形式: | 包工包料 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :个人用户 | |||
| 工程地址: 河北秦皇岛市山海关 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 招标 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :李先生 | |||
| 工程地址: 广东佛山市高明区 | |||
| 工程类型: | 合同约定 | 施工面积: | 乙方统计 |
| 发包形式: | 清包工 | 工程预算: | 据实结算 |
| 采购单位 :个人发布 | |||
| 工程地址: 四川凉山彝族自治州会东县 | |||
| 房屋医院服务中国99%城市 | 500万 | 30000家 | 80万 | 600个 | |
| 帮助雇主找到靠谱的商家 为雇主提供保障 | 服务中国家庭超 | 合作公司超 | 合作师傅超 | 全国已开通城市分站 |
![]() |
![]() |
| 扫描二维码下载手机APP客户端 |
|
1.房屋医院是一个在线工程发包、承包平台。本站承认、尊重并保护用户向本网提供的任何或所有个人信息根据中华人民共和国民事法律规定享有的隐私权。 2.为了给甲方提供精准服务,本网可能会将甲方联系方式提供给相应的乙方单位。若有隐私需要,请勿开启电话号码回显功能。 3.除非您手动允许向乙方显示个人联系方式,本站将严格保护您的个人信息。 4.对于甲方,房屋医院提供有限的审核认证,请会员注意(工程押金,担保金,回扣,招待)等骗局,如发现受骗请立即报警。本站无担保责任。 |
||||